Áraink
| Házak | minimum ár / éj | maximum ár / éj |
|---|---|---|
| La Cajiba | 48.000 | 72.000 |
| Suite Big House | 56.000 | 92.000 |
| La Amarilla | 38.000 | 56.000 |
| La Cabana | 56.000 | 86.000 |
| La Tia Maria | 28.000 | 40.000 |
| La Mamma | 28.000 | 40.000 |
| La Finca | 28.000 | 40.000 |
| La Roulotte | 28.000 | 40.000 |
| El Parador | 56.000 | 92.000 |
| La Casita | 28.000 | 40.000 |
| Szolgáltatások | ár | |
|---|---|---|
| Falusi reggeli | 4.000 | / fő |
| ZÖLD TERRASSE Őrségi menü | 7.500 | / fő |
| Kerékpárbérlés | 4.000 | / fő / nap |
| Elektromos kerékpár | 8.000 | / fő / nap |
| Lovaglás | ár | Lovaglás súlykorlát: 90kg* |
|---|---|---|
| Ismerkedés a lovakkal | 4.000 | / fő / 25 perc, + fő: 2.000 |
| Sétalovaglás | 4.000 | / fő / 15 perc |
| Játékos pályán lovaglás | 6.000 | / fő / 25 perc |
| Tereplovaglás | 12.000 | / fő / 60 perc |
| Lovaglás szabadon a pályán | 9.500 | / fő / 45 perc |
| Erdei séta lóháton (vezetve) | 12.000 | / fő / 45 perc |
| Sétakocsikázás (4 főig) | 16.000 | / 50 perc |
Kutyát is fogadunk! (3.500 HUF / éj)
A farmon SZÉP kártyával is lehet fizetni
Érkezés előtt 30 nappal a foglalás indoklás nélkül lemondható. A foglalót ebben az esetben visszautaljuk.
A kedvezményezett neve: Club Kerca Kft.Projekt címe: Napelemes rendszer telepítése a Club Kerca Kft.-nélA szerződött támogatás összege: 3,02 millió FtA támogatás mértéke (%-ban): 55%A projekt tartalmának bemutatása: Napelemes rendszer telepítése 1db Fronius –Symo 20.0-3-M Wlan Inverter, 58 db Canadian Solar 325 W Napelem beépítésévelA projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 09. 30.Projekt azonosító száma: GINOP-4.1.4-19- 2019-00146