Tarifas
| CASAS | MINIMUM / NOCHE | MAXIMUM / NOCHE |
|---|---|---|
| La Cajiba | 105 EUR | 165 EUR |
| Suite Big House | 140 EUR | 225 EUR |
| La Amarilla | 90 EUR | 135 EUR |
| La Cabana | 105 EUR | 155 EUR |
| La Tia Maria | 70 EUR | 100 EUR |
| La Mamma | 70 EUR | 100 EUR |
| La Finca | 70 EUR | 100 EUR |
| La Roulotte | 70 EUR | 100 EUR |
| El Parador | 135 EUR | 230 EUR |
| SERVICIOS | ||
|---|---|---|
| Desayuno del campo | 10 EUR | / PERSONAS |
| El menu regional : sopa de arveja, dödölle, estofado de ciervo, ensalada | 20 EUR | / PERSONAS |
| Alquiler bicicletas | 10 EUR | / PERSONAS / DÍA |
| Alquiler de bicicletas eléctricas | 20 EUR | / PERSONAS / VIAJAR |
| A CABALLO | ||
|---|---|---|
| Aprender a conocer el caballo | 10 EUR | / PERSONAS |
| Para los niños | 10 EUR | / PERSONAS |
| RIDE WITH LUNGE (25 min) | 15 EUR | / PERSONAS |
| Excursión a caballo | 25 EUR | / PERSONAS |
| Cursos con más autonomia | 25 EUR | / PERSONAS |
| Un Vuelta en carreta hasta Slovenia (50 min, minimum 20 EUR) | 10 EUR 8 EUR | / PERSONAS / NIÑOS |
| EXTRA FOR ANIMALS | PRICE | |
|---|---|---|
| Perro / Gato | 10 EUR | / NOCHE |
| Caballo | 15 EUR | / NOCHE |
A kedvezményezett neve: Club Kerca Kft.Projekt címe: Napelemes rendszer telepítése a Club Kerca Kft.-nélA szerződött támogatás összege: 3,02 millió FtA támogatás mértéke (%-ban): 55%A projekt tartalmának bemutatása: Napelemes rendszer telepítése 1db Fronius –Symo 20.0-3-M Wlan Inverter, 58 db Canadian Solar 325 W Napelem beépítésévelA projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 09. 30.Projekt azonosító száma: GINOP-4.1.4-19- 2019-00146