Preistliste
| COTTAGE HOUSES TO RENT | MINIMUM PRICE / NIGHT | MAXIMUM PRICE / NIGHT |
|---|---|---|
| La Cajiba | 105 EUR | 165 EUR |
| Suite Big House | 140 EUR | 225 EUR |
| La Amarilla | 90 EUR | 135 EUR |
| La Cabana | 105 EUR | 155 EUR |
| La Tia Maria | 70 EUR | 100 EUR |
| La Mamma | 70 EUR | 100 EUR |
| La Finca | 70 EUR | 100 EUR |
| La Roulotte | 70 EUR | 100 EUR |
| El Parador | 135 EUR | 230 EUR |
| SERVICES | PRICE | |
|---|---|---|
| COUNTRY STYLE BREAKFAST | 10 EUR | / PERSON |
| MENU (Starter and main dish) | 20 EUR | / PERSON |
| NORMAL BIKE RENTAL | 10 EUR | / PERSON / DAY |
| ELECTRIC BIKE RENTAL | 20 EUR | / PERSON / JOURNEY |
| RIDING | PRICE | |
|---|---|---|
| RIDE IN THE FOREST for beginner (1 hour) | 30 EUR | / PERSON |
| RIDE FOR KIDS (15 min) | 10 EUR | / PERSON |
| RIDE WITH LUNGE (25 min) | 15 EUR | / PERSON |
| GO HORSE RIDING TREK (1 hour) | 25 EUR | / PERSON |
| HORSE COURSE IN AUTONOMY (50 min) | 25 EUR | / PERSON |
| HORSE-DRAWN CARRIAGE TOUR IN SLOVENIA (50 min, minimum 20 EUR) | 10 EUR 8 EUR | / PERSON / CHILD |
| EXTRA FOR ANIMALS | PRICE | |
|---|---|---|
| DOGS / CATS | 10 EUR | / NIGHT |
| HORSE | 15 EUR | / NIGHT |
A kedvezményezett neve: Club Kerca Kft.Projekt címe: Napelemes rendszer telepítése a Club Kerca Kft.-nélA szerződött támogatás összege: 3,02 millió FtA támogatás mértéke (%-ban): 55%A projekt tartalmának bemutatása: Napelemes rendszer telepítése 1db Fronius –Symo 20.0-3-M Wlan Inverter, 58 db Canadian Solar 325 W Napelem beépítésévelA projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 09. 30.Projekt azonosító száma: GINOP-4.1.4-19- 2019-00146